2023년 품목별 판매수수료율
페이지 정보
본문
□ 2023년 품목별 판매수수료
품목분류 | 세부품목 | 세종판매시설 품목코드 | 2023년 수수료율 | 상반기 수수료 평균율 |
① 시설설비 | 배전반, 조명 등 | 01- 설비(시설) | 10% | - |
② 인쇄광고 | 인쇄물, 현수막 등 | 02-A : 명함 02-E : 판촉물 02-Q : 판촉(시설) | 10% | 8.7% |
③ 사무문구 | 사무용지, 파일류 등 | 03-A : 용지(복사용지) 03-B : 사무용품 03-C : 봉투류 03-D : 토너 03-E : 기타 | 9% | 8.8% |
④ 의류침구 | 피복류, 장갑 등 | 04- 의류(시설) | 10% | 9.2% |
⑤ 디지털가전 | CCTV, PC 등 | 05- 가전(시설) | 10% | 9% |
⑥ 생활용품 | 화장지, 비누 등 | 06-A : 화장지류 06-B : 물티슈 06-C : 세제류 06-E : 기타 | 10% | 9% |
⑦ 서비스 | 청소, 소독 등 | 07 | 10% | 9% |
⑧ 일회용품 | 종이컵, 비닐봉투 등 | 08-A : 종이컵류 08-B : 비닐봉투류 08-C : 마스크류 08-E : 기타 | 10% | 9.1% |
⑨ 가구 | 책장, 책상 등 | 09-가구(시설) | 10% | - |
⑩ 식품 | 빵, 곡류 등 | 10-식품(시설) | 10% | 9.3% |
⑪ 화훼 | 화훼류 | 11-화훼(시설) | 10% | - |
⑫ 공예 | 도자기, 공예품 등 | 12-공예(시설) | 10% | - |
⑮ | 비장애인 생산품 | 15-A : 종량제(일반) 15-B : 종량제(음식물) | 10% | 9% |
- 이전글2023년 제4차 운영위원회의 결과 보고 23.12.13
- 다음글2023년 제3차 운영위원회의 결과보고 23.09.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.